學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2014/03/21 |
繳交資料收件截止 | 2014/04/01 |
指定項目甄試日期 | 2014/04/11 |
榜示 | 2014/04/24 |
甄選總成績複查截止 | 2014/04/28 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
正1
10091115
正1
|
備1
10182435
備1
031172 國立臺中教育大學 體育學系
|
備2
10239319
備2
|
備3
10131620
備3
|
備4
10239008
備4
|
10010917
正9
041302 國立中正大學 運動競技學系
正1
|
10135434
|
10142829
|
10205937
|
10240731
備5
100032 國立嘉義大學 特殊教育學系
正11
|
10251938
|
10298810
備21
023252 國立彰化師範大學 運動學系(公費生)
|
10316112
|
10319320
備2
023252 國立彰化師範大學 運動學系(公費生)
041302 國立中正大學 運動競技學系
備4
|
10319332
|