學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 國英自 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 12 | 9 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | -- |
繳交資料收件截止 | -- |
指定項目甄試日期 | -- |
榜示 | -- |
甄選總成績複查截止 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
正1
10264236
正取
007242 高雄醫學大學 牙醫學系(薪火A2組)
正1
109172 臺北醫學大學 醫學系(展翅A組)
正1
|
備1
10253622
備1
025162 國立陽明大學 牙醫學系璞玉組
109182 臺北醫學大學 牙醫學系(展翅B組)
|
10036431
正78
007242 高雄醫學大學 牙醫學系(薪火A2組)
|
10104018
|
10135816
|
10286132
|
10297519
|